<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour 301Powered</title>
	<atom:link href="http://301powered.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://301powered.com</link>
	<description>Consultant SEO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nettoyez la balise head de WordPress par Simon</title>
		<link>http://301powered.com/developpement/wordpress/19.html#comment-93</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://301powered.com/?p=19#comment-93</guid>
		<description>Merci pour l&#039;astuce, je cherchais une méthode propre pour enlever ces fameuses balises.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;astuce, je cherchais une méthode propre pour enlever ces fameuses balises.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Pingouin (Google Penguin) et les liens bon marché par dav404</title>
		<link>http://301powered.com/actualites/287.html#comment-90</link>
		<dc:creator>dav404</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://301powered.com/?p=287#comment-90</guid>
		<description>De toute façon en ce moment Google essaye de brouiller les pistes en faisant un nombre incalculable de modifications de leur algorithme donc faire des spéculations sur les retombées de telle ou telle maj est un peu inutile. Garder une bonne optimisation structurelle pour son site et rester proche de la demande des visiteurs ira toujours dans le bon sens, si Google n&#039;aime pas ce que vous faites en le faisant savoir en tuant votre positionnement redirigez sur un contenu plus utile et qui correspond en fusionnant des pages. Fini le temps des pages bourrées de pubs, composées de 200 caractères avec une photo pour la première place des résultats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De toute façon en ce moment Google essaye de brouiller les pistes en faisant un nombre incalculable de modifications de leur algorithme donc faire des spéculations sur les retombées de telle ou telle maj est un peu inutile. Garder une bonne optimisation structurelle pour son site et rester proche de la demande des visiteurs ira toujours dans le bon sens, si Google n&#8217;aime pas ce que vous faites en le faisant savoir en tuant votre positionnement redirigez sur un contenu plus utile et qui correspond en fusionnant des pages. Fini le temps des pages bourrées de pubs, composées de 200 caractères avec une photo pour la première place des résultats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Pingouin (Google Penguin) et les liens bon marché par Xavier BOËT</title>
		<link>http://301powered.com/actualites/287.html#comment-89</link>
		<dc:creator>Xavier BOËT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://301powered.com/?p=287#comment-89</guid>
		<description>Pour savoir ce qui fonctionne en référencement il faut changer une chose à la fois malheureusement tu en as trop fait d&#039;un coup pour pouvoir pointer du doigt ce qui n&#039;allait pas. Je connais des sites qui ont dégringolé, qui n&#039;ont rien changé et qui sont remontés, parce qu&#039;ils ne font pas parties des gros spammeurs.

Peut être que ton site été encore trop jeune et que Pingouin est tombé au mauvais moment. Le principal c&#039;est que tu aies regagné tes places.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour savoir ce qui fonctionne en référencement il faut changer une chose à la fois malheureusement tu en as trop fait d&#8217;un coup pour pouvoir pointer du doigt ce qui n&#8217;allait pas. Je connais des sites qui ont dégringolé, qui n&#8217;ont rien changé et qui sont remontés, parce qu&#8217;ils ne font pas parties des gros spammeurs.</p>
<p>Peut être que ton site été encore trop jeune et que Pingouin est tombé au mauvais moment. Le principal c&#8217;est que tu aies regagné tes places.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Pingouin (Google Penguin) et les liens bon marché par Xavier BOËT</title>
		<link>http://301powered.com/actualites/287.html#comment-87</link>
		<dc:creator>Xavier BOËT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://301powered.com/?p=287#comment-87</guid>
		<description>Il est trop tôt pour tirer ce genre de conclusion, il faudra analyser ça dans quelques semaines.

Le but de l&#039;article est juste de savoir si Google pénalise les liens bon marché.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est trop tôt pour tirer ce genre de conclusion, il faudra analyser ça dans quelques semaines.</p>
<p>Le but de l&#8217;article est juste de savoir si Google pénalise les liens bon marché.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Pingouin (Google Penguin) et les liens bon marché par Lifetips</title>
		<link>http://301powered.com/actualites/287.html#comment-86</link>
		<dc:creator>Lifetips</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://301powered.com/?p=287#comment-86</guid>
		<description>Il me semble avoir lu qqe part que le pingouin touche principalement les sites ayant un fort taux de rebond, c&#039;est exact?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il me semble avoir lu qqe part que le pingouin touche principalement les sites ayant un fort taux de rebond, c&#8217;est exact?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google Pingouin (Google Penguin) et les liens bon marché par Robin</title>
		<link>http://301powered.com/actualites/287.html#comment-85</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://301powered.com/?p=287#comment-85</guid>
		<description>Bonjour Xavier,

Je dois dire que sur ce point, je ne suis que moyennement d&#039;accord avec toi. Je publierai demain et après-demain deux articles qui expliquent comment je suis remonté suite à l&#039;update Penguin. Comme tu le sais j&#039;ai perdu quelques places sur plusieurs requêtes. Une des actions que j&#039;ai entreprises à été de supprimer une grosse partie des liens que j&#039;avais sur des annuaires de mauvaise qualité. 

Suite à ça, j&#039;ai repris la plupart de mes positions et mon trafic Google est revenu à son niveau d&#039;avant. 

Je pense donc qu&#039;il y a deux options : supprimer les liens que l&#039;on pense douteux ou créer plus de liens sur la durée pour compenser ces mauvais liens. Dans la première option, la reprise des positions et donc du trafic est plus rapide, c&#039;est pour ça que je pense que c&#039;est la meilleure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Xavier,</p>
<p>Je dois dire que sur ce point, je ne suis que moyennement d&#8217;accord avec toi. Je publierai demain et après-demain deux articles qui expliquent comment je suis remonté suite à l&#8217;update Penguin. Comme tu le sais j&#8217;ai perdu quelques places sur plusieurs requêtes. Une des actions que j&#8217;ai entreprises à été de supprimer une grosse partie des liens que j&#8217;avais sur des annuaires de mauvaise qualité. </p>
<p>Suite à ça, j&#8217;ai repris la plupart de mes positions et mon trafic Google est revenu à son niveau d&#8217;avant. </p>
<p>Je pense donc qu&#8217;il y a deux options : supprimer les liens que l&#8217;on pense douteux ou créer plus de liens sur la durée pour compenser ces mauvais liens. Dans la première option, la reprise des positions et donc du trafic est plus rapide, c&#8217;est pour ça que je pense que c&#8217;est la meilleure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google not provided ou comment faire régrésser le web par Blog Santé</title>
		<link>http://301powered.com/actualites/220.html#comment-74</link>
		<dc:creator>Blog Santé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://301powered.com/?p=220#comment-74</guid>
		<description>Tu es sérieux ? Je ne savais pas du tout et c&#039;est vraiment une mauvaise nouvelle que tu annonces la...
On va faire comment si une partie des mots-clés disparaissent pour analyser nos statistiques ? Et nos campagnes de référencement ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu es sérieux ? Je ne savais pas du tout et c&#8217;est vraiment une mauvaise nouvelle que tu annonces la&#8230;<br />
On va faire comment si une partie des mots-clés disparaissent pour analyser nos statistiques ? Et nos campagnes de référencement ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pas de référencement sans statistiques par Jérémy</title>
		<link>http://301powered.com/base/204.html#comment-71</link>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://301powered.com/?p=204#comment-71</guid>
		<description>Salut,

Effectivement, tenir un blog ou un site internet sans mesurer le parcours de son audience, c&#039;est un peu comme... euh... disons que c&#039;est suicidaire quoi :)

Pour réussir dans le business, qu&#039;il soit online ou offline, il faut connaître ses clients, connaître ses habitudes. Google Analytics aide parfaitement à le faire pour tout ce qui est online, c&#039;est définitivement un indispensable !

A plus !

Jérémy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Effectivement, tenir un blog ou un site internet sans mesurer le parcours de son audience, c&#8217;est un peu comme&#8230; euh&#8230; disons que c&#8217;est suicidaire quoi <img src='http://301powered.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pour réussir dans le business, qu&#8217;il soit online ou offline, il faut connaître ses clients, connaître ses habitudes. Google Analytics aide parfaitement à le faire pour tout ce qui est online, c&#8217;est définitivement un indispensable !</p>
<p>A plus !</p>
<p>Jérémy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Supprimer le Nofollow WordPress par Fred</title>
		<link>http://301powered.com/developpement/wordpress/154.html#comment-66</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 07:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://301powered.com/?p=154#comment-66</guid>
		<description>Merci pour ces 4 petites lignes de code bien utiles. Et Bonne idée @livre_photo pour le captcha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces 4 petites lignes de code bien utiles. Et Bonne idée @livre_photo pour le captcha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google not provided ou comment faire régrésser le web par supermotard</title>
		<link>http://301powered.com/actualites/220.html#comment-65</link>
		<dc:creator>supermotard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 20:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://301powered.com/?p=220#comment-65</guid>
		<description>Il ne faut pas oublier que Youtube appartient à google et que google est un site web comme les autres, il peut y faire tout ce qu&#039;il veut ou presque. Je trouve ça normal qu&#039;il mette ses propres vidéos en avant, bien que dans les résultats web il affiche bien évidemment les vidéos de ses concurrents.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne faut pas oublier que Youtube appartient à google et que google est un site web comme les autres, il peut y faire tout ce qu&#8217;il veut ou presque. Je trouve ça normal qu&#8217;il mette ses propres vidéos en avant, bien que dans les résultats web il affiche bien évidemment les vidéos de ses concurrents.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

